球形氧化镁
球形氧化镁
球形氧化镁产品特点
u 高导热系数,晶体导热系数大于氧化铝;
u 颗粒似球形,易分散均匀,可高体积分数填充;
u 硬度低,无锐角,不易磨损设备,可生产高白度导热塑料。
球形氧化镁CAS:1309-48-4
| 规格spec | MGO-5 | MGO-20 | MGO-30 | MGO-50 | MGO-50S | ||
| 含量Purity | MgO | % | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥98.5 | 
| 平均粒径(D50) Mean Particle Size(D50) | μm | 5 | 20 | 35 | 30-50 | 40-50 | |
| BET比表面积 BET Specific Surface Area | m2/g | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| PH值PH Value | - | 7.0-11.0 | 7.0-11.0 | 7.0-11.0 | 7.0-11.0 | 7.0-11.0 | |
| 电导率Electric Conductivity | μS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| 比重Specific Gravity | g/cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 导热系数Thermal Conductivity | W/m·k | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
| 包装Packing | 纸塑复合袋 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | |
球形氧化镁应用领域
球形氧化镁应用于高白度导热塑料;
球形氧化镁应用于环氧塑封料、环氧浇注料填充剂;
	球形氧化镁应用于导热硅胶垫片,导热硅脂、导热灌封胶、导热胶泥、导热胶等; 
 
     
    